довідкова інформація
Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми компенсації за затримку виплати заробітної плати, нарахованої у 2017—2023 роках, за її виплати у грудні 2023 року
Місяць | Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу | ||||||
Роки | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Січень | 96,0 | 71,7 | 57,2 | 52,3 | 43,5 | 30,4 | 3,5 |
Лютий | 94,0 | 70,2 | 56,4 | 52,8 | 42,1 | 28,4 | 2,8 |
Березень | 90,6 | 68,4 | 55,0 | 51,5 | 39,7 | 22,8 | 1,3 |
Квітень | 88,9 | 67,0 | 53,5 | 50,3 | 38,7 | 19,1 | 1,1 |
Травень | 86,5 | 67,0 | 52,4 | 49,9 | 36,9 | 16,0 | 0,6 |
Червень | 94,0 | 67,0 | 53,2 | 49,6 | 36,7 | 12,5 | - |
Липень | 83,2 | 68,2 | 54,1 | 50,5 | 36,5 | 11,7 | 0,4 |
Серпень | 83,4 | 68,2 | 54,6 | 50,8 | 36,8 | 10,5 | 1,8 |
Вересень | 79,8 | 65,1 | 53,5 | 50,0 | 35,2 | 8,5 | 1,3 |
Жовтень | 77,6 | 63,3 | 52,4 | 48,6 | 34,0 | 5,8 | 0,5 |
Листопад | 76,1 | 60,1 | 52,3 | 46,7 | 32,9 | 5,1 | |
Грудень | 74,3 | 58,8 | 52,6 | 45,3 | 32,1 | 4,4 | |
Законодавчі підстави для проведення компенсації доходів громадян:
- Закон України від 19.10.2000 № 2050 «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» (із змінами, що вніс Закон України від 16.01.2003 № 431);
- Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 № 159 (зі змінами).
Ніна Підлужна,
заступник генерального директора — керівник експертної групи
з питань рівня життя Директорату стратегічного планування,
координації політики та євроінтеграції Мінсоцполітики